地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 428 538 966 494 関戸2丁目 1,297 1,360 2,657 1,435 関戸3丁目 692 …
| ここから本文です。 |
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 428 538 966 494 関戸2丁目 1,297 1,360 2,657 1,435 関戸3丁目 692 …
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 427 538 965 494 関戸2丁目 1,292 1,360 2,652 1,434 関戸3丁目 690 …
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 427 536 963 491 関戸2丁目 1,280 1,359 2,639 1,430 関戸3丁目 689 …
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 428 535 963 493 関戸2丁目 1,278 1,370 2,648 1,447 関戸3丁目 677 …
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 427 537 964 496 関戸2丁目 1,274 1,371 2,645 1,449 関戸3丁目 665 …
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 427 538 965 496 関戸2丁目 1,274 1,368 2,642 1,448 関戸3丁目 663 …
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 426 535 961 494 関戸2丁目 1,283 1,366 2,649 1,450 関戸3丁目 660 …
町丁目別人口・世帯数 令和2年8月1日 地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 424 535 959 494 関戸2丁目 1,290 1,364 2,…
町丁目別人口・世帯数 令和2年9月1日現在 地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 427 535 962 494 関戸2丁目 1,292 1,370 …
町丁目別人口・世帯数 令和2年10月1日現在 地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 426 533 959 492 関戸2丁目 1,296 1,373…
地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 425 532 957 492 関戸2丁目 1,290 1,374 2,664 1,470 関戸3丁目 657 …
町丁名人口・世帯数 令和2年12月1日現在 地区名称 男 女 合計 世帯 関戸1丁目 427 537 964 497 関戸2丁目 1,294 1,378 …