多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 14.3 20.8 10.2 83 100 43 9…
| ここから本文です。 |
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 14.3 20.8 10.2 83 100 43 9…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 13.7 17.6 9.7 87 100 53 99…
月 現地 感雨[%] 平均 最高 最低 平均 最大 最小 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 平均 最大 月 …
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 12.2 21.7 4.6 56 80 29 100…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 6 10.7 2 42 66 23 999.9 10…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 4.6 13.1 -1.8 38 56 20 100…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 12.9 20.9 5.8 37 60 10 100…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 19.7 26 15.4 63 81 38 992.…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 29.2 37.4 25.5 66 83 38 10…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 26.9 30.8 24.9 67 93 50 99…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 31.3 37.7 27.2 57 80 35 10…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 20.4 23.4 18.4 88 100 64 1…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 16.3 22.1 11.9 75 100 41 9…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 21.9 29 17.7 57 78 28 997.…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 27.1 30 25.3 76 94 64 991 …
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 29.8 36.9 25 62 96 32 995.…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 25.6 30.2 23.3 95 100 70 9…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 16.6 24 10.7 66 86 45 1012…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 23.2 27.1 19.5 70 85 52 99…
多摩市役所本庁舎屋上観測データ 現地 平均 平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向 風速 風向 1 10.1 17.3 3.3 55 74 32 100…